LENA Clothing Sizing Chart
Size/Age |
Height |
Weight (lbs) |
Preemie | 15-18 | 4-7 |
0-3 months | 18-23 | 7-12 |
3-6 months | 23-25 | 12-17 |
6-12 months | 25-29 | 17-22 |
12-18 months | 29-33 | 22-30 |
2 years (2T) | 33-36 | 30-33 |
3 years (3T) | 36-39 | 33-36 |
4 years (4T) | 39-42 | 36-41 |
5-6 years (5/6) | 42-48 | 41-51 |
7 years (7) | 48-51 | 51-57 |
Size |
Age |
Body Width |
Length |
Youth small | 6-8 | 34" | 22" |
Youth medium | 10-12 | 36" | 23.5" |
Youth large | 14-16 | 38" | 25" |